Son Güncelleme :02.10.25 23:03
Birim Adı | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
Amerikan Doları | 41,5810TL | 41,6780TL | %0.05 |
Euro | 48,6000TL | 48,8180TL | %0.04 |
İngiliz Sterlini | 55,5900TL | 55,9730TL | %-0.13 |
Kanada Doları | 29,2580TL | 30,1030TL | %-0.12 |
İsviçre Frangı | 51,5900TL | 52,1360TL | %0.02 |
Sudi Arabistan Riyali | 10,9280TL | 11,2640TL | %0.04 |
100 Japon Yeni | 27,8300TL | 28,2600TL | %-0.04 |
Avusturalya Doları | 26,6080TL | 27,4280TL | %-0.15 |
Norveç Kronu | 3,5630TL | 3,5730TL | %-0.47 |
Danimarka Kronu | 1,2910TL | 6,3940TL | %-0.02 |
Danimarka Kronu | 1,2910TL | 6,3920TL | %-0.05 |
İsveç Kronu | 3,3480TL | 4,2680TL | %-0.14 |
İsveç Kronu | 3,3480TL | 4,2680TL | %-0.14 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları