Son Güncelleme :02.10.25 23:03
Adı | Satış | Piy. Değ. | Değişim |
---|---|---|---|
![]() Bitcoin | $120928 | $2 TRLY | %3.00 |
![]() Ethereum | $4493.59 | $542 MLYR | %3.64 |
![]() XRP | $3.08 | $184 MLYR | %4.27 |
![]() Tether | $1.001 | $175 MLYR | %0.47 |
![]() Solana | $232.29 | $126 MLYR | %5.49 |
![]() BNB | $1076.79 | $149 MLYR | %5.53 |
![]() Dogecoin | $0.259442 | $39 MLYR | %5.04 |
![]() USDC | $0.999808 | $74 MLYR | %0.40 |
![]() Cardano | $0.873801 | $31 MLYR | %3.48 |
![]() Lido Staked Ether | $4491.46 | $38 MLYR | %3.63 |
![]() TRON | $0.343103 | $32 MLYR | %0.37 |
![]() Avalanche | $31.1 | $13 MLYR | %1.44 |
![]() Avalanche | $31.06 | $13 MLYR | %1.28 |
![]() Sui | $3.61 | $13 MLYR | %2.52 |
![]() Sui | $3.61 | $13 MLYR | %2.67 |
![]() Chainlink | $22.96 | $15 MLYR | %1.74 |
![]() Official Trump | $7.78 | $1 MLYR | %2.81 |
![]() Official Trump | $7.77 | $1 MLYR | %2.64 |
![]() Stellar | $0.411572 | $13 MLYR | %3.78 |
![]() Stellar | $0.411641 | $13 MLYR | %4.08 |
![]() Wrapped Bitcoin | $120714 | $15 MLYR | %2.72 |
![]() Wrapped Bitcoin | $120701 | $15 MLYR | %2.64 |
![]() Wrapped stETH | $5457.48 | $17 MLYR | %3.56 |
![]() Hedera | $0.229648 | $9 MLYR | %2.80 |
![]() Hedera | $0.229553 | $9 MLYR | %2.65 |
![]() Toncoin | $2.85 | $7 MLYR | %2.15 |
![]() Toncoin | $2.84 | $7 MLYR | %2.10 |
![]() Shiba Inu | $0.00001268 | $7 MLYR | %2.49 |
![]() Shiba Inu | $0.00001268 | $7 MLYR | %2.55 |
![]() WETH | $4493.81 | $2 MLYR | %3.86 |
![]() WETH | $4492.54 | $11 MLYR | %2.43 |
![]() WETH | $4497.14 | $2 MLYR | %3.87 |
![]() WETH | $4498.09 | $10 MLYR | %2.32 |
![]() Polkadot | $4.32 | $6 MLYR | %5.00 |
![]() Polkadot | $4.32 | $6 MLYR | %5.01 |
![]() Litecoin | $119.51 | $9 MLYR | %6.54 |
![]() Litecoin | $119.53 | $9 MLYR | %6.65 |
![]() Bitcoin Cash | $591.82 | $11 MLYR | %0.66 |
![]() Bitcoin Cash | $591.68 | $11 MLYR | %0.57 |
![]() LEO Token | $9.62 | $8 MLYR | %0.77 |
![]() LEO Token | $9.62 | $8 MLYR | %0.68 |
![]() Uniswap | $8.35 | $5 MLYR | %3.63 |
![]() Uniswap | $8.35 | $5 MLYR | %3.70 |
![]() Bitget Token | $5.28 | $3 MLYR | %0.43 |
![]() Bitget Token | $5.28 | $3 MLYR | %0.47 |
![]() Hyperliquid | $50.68 | $13 MLYR | %7.88 |
![]() Hyperliquid | $50.71 | $13 MLYR | %7.92 |
![]() Pepe | $0.00001028 | $4 MLYR | %5.27 |
![]() Pepe | $0.00001029 | $4 MLYR | %5.17 |
![]() Wrapped eETH | $4841.17 | $11 MLYR | %4.21 |
![]() Wrapped eETH | $4845.93 | $11 MLYR | %4.35 |
![]() USDS | $0.996933 | $7 MLYR | %-0.71 |
![]() USDS | $1 | $7 MLYR | %-0.69 |
![]() NEAR Protocol | $2.95 | $3 MLYR | %3.83 |
![]() NEAR Protocol | $2.95 | $3 MLYR | %3.75 |
![]() Ethena USDe | $1.001 | $14 MLYR | %-0.13 |
![]() Ethena USDe | $1.001 | $14 MLYR | %-0.12 |
![]() Aptos | $5.21 | $3 MLYR | %8.58 |
![]() Aptos | $5.2 | $3 MLYR | %8.25 |
![]() Internet Computer | $4.59 | $2 MLYR | %2.84 |
![]() Internet Computer | $4.59 | $2 MLYR | %2.88 |
![]() Ondo | $0.966728 | $3 MLYR | %3.71 |
![]() Ondo | $0.965862 | $3 MLYR | %3.67 |
![]() Aave | $292.34 | $4 MLYR | %2.02 |
![]() Aave | $292.34 | $4 MLYR | %1.95 |
![]() VeChain | $0.0237702 | $2 MLYR | %3.34 |
![]() VeChain | $0.02378059 | $2 MLYR | %3.38 |
![]() Monero | $334.39 | $6 MLYR | %5.30 |
![]() Monero | $332.76 | $6 MLYR | %5.47 |
![]() POL (ex-MATIC) | $0.241625 | $2 MLYR | %1.69 |
![]() POL (ex-MATIC) | $0.241503 | $2 MLYR | %1.59 |
![]() Ethereum Classic | $20.05 | $3 MLYR | %3.21 |
![]() Ethereum Classic | $20.04 | $3 MLYR | %3.23 |
![]() Render | $3.68 | $1 MLYR | %4.17 |
![]() Render | $3.68 | $1 MLYR | %4.15 |
![]() Bittensor | $326.65 | $3 MLYR | %2.13 |
![]() Bittensor | $326.26 | $3 MLYR | %2.00 |
![]() Algorand | $0.226922 | $1 MLYR | %2.46 |
![]() Algorand | $0.226918 | $1 MLYR | %2.45 |
![]() Cronos | $0.220825 | $7 MLYR | %9.92 |
![]() Cronos | $0.220465 | $7 MLYR | %9.75 |
![]() Dai | $0.99983 | $4 MLYR | %-1.30 |
![]() Dai | $0.999962 | $4 MLYR | %-1.31 |
![]() OKB | $192.39 | $4 MLYR | %1.27 |
![]() OKB | $192.27 | $4 MLYR | %1.20 |
![]() Mantle | $1.97 | $6 MLYR | %4.73 |
![]() Mantle | $1.96 | $6 MLYR | %4.39 |
![]() Kaspa | $0.081661 | $2 MLYR | %2.72 |
![]() Kaspa | $0.081649 | $2 MLYR | %2.56 |
![]() Filecoin | $2.39 | $1 MLYR | %3.93 |
![]() Filecoin | $2.39 | $1 MLYR | %3.83 |
![]() Artificial Superintelligence Alliance | $0.610412 | $1 MLYR | %2.96 |
![]() Artificial Superintelligence Alliance | $0.611731 | $1 MLYR | %3.23 |
![]() Arbitrum | $0.456146 | $2 MLYR | %4.42 |
![]() Arbitrum | $0.455894 | $2 MLYR | %4.38 |
![]() Cosmos Hub | $4.3 | $2 MLYR | %3.44 |
![]() Cosmos Hub | $4.3 | $2 MLYR | %3.33 |
![]() Bonk | $0.00002091 | $1 MLYR | %1.96 |
![]() Bonk | $0.00002091 | $1 MLYR | %1.86 |
![]() Ethena | $0.644454 | $4 MLYR | %11.02 |
![]() Ethena | $0.644604 | $4 MLYR | %11.03 |
![]() Gate | $16.36 | $1 MLYR | %0.52 |
![]() Gate | $16.37 | $1 MLYR | %0.63 |
![]() Coinbase Wrapped BTC | $120918 | $7 MLYR | %5.57 |
![]() Coinbase Wrapped BTC | $120881 | $7 MLYR | %5.42 |
![]() Binance Staked SOL | $249.72 | $2 MLYR | %4.87 |
![]() Binance Staked SOL | $249.49 | $2 MLYR | %5.04 |
![]() Jupiter | $0.471383 | $1 MLYR | %2.03 |
![]() Worldcoin | $1.36 | $2 MLYR | %3.35 |
![]() Worldcoin | $1.36 | $2 MLYR | %3.12 |
![]() Lombard Staked BTC | $120582 | $1 MLYR | %4.87 |
![]() Kelp DAO Restaked ETH | $4738.33 | $1 MLYR | %3.42 |
![]() Kelp DAO Restaked ETH | $4740.97 | $1 MLYR | %3.52 |
![]() Pudgy Penguins | $0.03180927 | $1 MLYR | %0.76 |
![]() Pudgy Penguins | $0.03178146 | $2 MLYR | %0.82 |
![]() Rocket Pool ETH | $5137.4 | $2 MLYR | %3.62 |
![]() Rocket Pool ETH | $5140.73 | $2 MLYR | %3.80 |
![]() Sei | $0.300846 | $1 MLYR | %1.13 |
![]() Sei | $0.301003 | $1 MLYR | %1.11 |
![]() Flare | $0.0259452 | $1 MLYR | %-0.19 |
![]() Flare | $0.02597368 | $1 MLYR | %-0.16 |
![]() Quant | $107.28 | $1 MLYR | %2.41 |
![]() Quant | $107.37 | $1 MLYR | %2.58 |
![]() KuCoin | $15.67 | $2 MLYR | %1.42 |
![]() KuCoin | $15.67 | $2 MLYR | %1.29 |
![]() USD One | $1 | $2 MLYR | %0.03 |
![]() USD One | $1 | $2 MLYR | %0.05 |
![]() WhiteBIT Coin | $43.94 | $6 MLYR | %2.40 |
![]() WhiteBIT Coin | $43.99 | $6 MLYR | %2.37 |
![]() sUSDS | $1.066 | $2 MLYR | %0.03 |
![]() sUSDS | $1.067 | $2 MLYR | %0.02 |
![]() Story | $9.21 | $2 MLYR | %3.70 |
![]() Story | $9.2 | $2 MLYR | %3.64 |
![]() PayPal USD | $0.9998 | $2 MLYR | %3.11 |
![]() PayPal USD | $0.999795 | $2 MLYR | %3.13 |
![]() Pi Network | $0.267006 | $2 MLYR | %-1.38 |
![]() Pi Network | $0.266876 | $2 MLYR | %-1.43 |
![]() Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | $1 | $7 MLYR | %0.04 |
![]() Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | $1.001 | $7 MLYR | %0.06 |
![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1 | $2 MLYR | %1.90 |
![]() BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1 | $2 MLYR | %1.90 |
![]() Ethena Staked USDe | $1.2 | $5 MLYR | %-2.80 |
![]() Ethena Staked USDe | $1.2 | $5 MLYR | %-2.84 |
![]() USDT0 | $1 | $6 MLYR | %-1.13 |
![]() USDT0 | $1.001 | $6 MLYR | %-1.15 |
![]() Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | $5.89 | $2 MLYR | %3.46 |
![]() Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | $5.9 | $2 MLYR | %3.60 |
![]() Jito Staked SOL | $286.67 | $3 MLYR | %6.54 |
![]() Jito Staked SOL | $287.3 | $3 MLYR | %6.80 |
![]() StakeWise Staked ETH | $4734.69 | $1 MLYR | %3.60 |
![]() StakeWise Staked ETH | $4740 | $1 MLYR | %3.66 |
![]() USDtb | $0.999411 | $1 MLYR | %0.07 |
![]() USDtb | $1 | $1 MLYR | %0.06 |
![]() Sky | $0.070129 | $1 MLYR | %-2.70 |
![]() Sky | $0.070205 | $1 MLYR | %-3.30 |
![]() MemeCore | $2.1 | $3 MLYR | %-6.40 |
![]() MemeCore | $2.1 | $3 MLYR | %-6.58 |
![]() Pump.fun | $0.00723383 | $2 MLYR | %5.01 |
![]() Pump.fun | $0.00732999 | $2 MLYR | %6.19 |
![]() Liquid Staked ETH | $4852.7 | $1 MLYR | %3.71 |
![]() Liquid Staked ETH | $4855.53 | $1 MLYR | %3.75 |
![]() Wrapped Beacon ETH | $4847.2 | $15 MLYR | %3.69 |
![]() Falcon USD | $0.998911 | $1 MLYR | %-0.32 |
![]() Falcon USD | $0.998793 | $1 MLYR | %-0.33 |
![]() Provenance Blockchain | $0.03675083 | $1 MLYR | %2.99 |
![]() Provenance Blockchain | $0.03675082 | $1 MLYR | %2.99 |
![]() Kinetiq Staked HYPE | $51.02 | $2 MLYR | %6.82 |
![]() Kinetiq Staked HYPE | $51.1 | $2 MLYR | %6.82 |
![]() BFUSD | $0.999703 | $1 MLYR | %0.04 |
![]() BFUSD | $0.999812 | $1 MLYR | %0.04 |
![]() World Liberty Financial | $0.208198 | $5 MLYR | %2.02 |
![]() World Liberty Financial | $0.208127 | $5 MLYR | %1.87 |
![]() Figure Heloc | $1.012 | $12 MLYR | %-1.66 |
![]() Figure Heloc | $1.012 | $12 MLYR | %-1.66 |
![]() MYX Finance | $9.68 | $1 MLYR | %-40.51 |
![]() MYX Finance | $9.63 | $1 MLYR | %-40.51 |
![]() Aster | $1.8 | $2 MLYR | %8.56 |
![]() Aster | $1.8 | $2 MLYR | %8.56 |
![]() Plasma | $0.948913 | $1 MLYR | %10.23 |
![]() Plasma | $0.952802 | $1 MLYR | %9.57 |
![]() Zcash | $131.78 | $2 MLYR | %11.49 |
![]() Zcash | $131.59 | $2 MLYR | %11.24 |
![]() Currency One USD | $1.006 | $2 MLYR | %0.00 |
![]() Currency One USD | $1.006 | $2 MLYR | %0.00 |
![]() DoubleZero | $0.63213 | $2 MLYR | %5.05 |
![]() DoubleZero | $0.633609 | $2 MLYR | %3.73 |
Dolar, Euro, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsviçre Frangı, Sudi Arabistan Riyali, 100 Japon Yeni, Avusturalya Doları, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, İsveç Kronu, Kuveyt Dinarı, Rus Rublesi, Rumen Leyi, Katar Riyali, Pakistan Pupisi, Bulgar Levası, İran Riyali, Çin Yuanı, Kaç, TL, Yapar, Eder, Döviz Fiyatları, Güncel Döviz Kurları, forex, satış, exchange, currency, piyasam.net, piyasa, haberler, döviz, altın fiyatları, demir fiyatları